脆弱性情報について
今月のアンケート(2014年10月号)
					デージーネットでも、SSL 3.0の深刻な脆弱性「POODLE」の対応をしていますが、お客様から、「どのような対応をした?」、「みんな対応をしているの?」といったご連絡をいただくことがあります。
					メルマガを読んでいただいている方々の対応の状況を教えてください!
					アンケート結果は、次のデージーネットマガジンでお知らせしますので、是非アンケートにお答えください。
					こちらからご回答ください↓(回答時間 30秒ほど)
					アンケート(受付は終了しました)
                                        結果は次回のデージーネットマガジンでお伝えします。お楽しみに!
9月号のアンケート結果
セキュリティに関して
自社システムで攻撃を受けたことがある方が50%、
					お客様のシステムで攻撃が受けたことがある方が100%となりました。
					システムが外部から攻撃を受けることは珍しくないようです。
					最近、bashやopensslでセキュリティの脆弱性が度々公表されています。
					その情報を早くつかみ、その都度適切な対応策を考え、早く実施していくことが重要です。以前、本メールマガジンでも書きましたが、メーリングリストに登録して、早く情報を入手できるようにしておくと良いかと思います。
					デージーネットでも、セキュリティアドバイザリとして、各システムに影響がある情報を提示し、お客様に安全に運用していただけるようにしております。
- 1.自社で管理しているシステムが攻撃を付けたことがある?
 はい 50% いいえ 50% - 2.お客様向けのシステムが攻撃を付けたことがある?
 はい 100% - 3.セキュリティ対策はしっかりできている?
 はい 50% 分からない 50% 

